|
|
|
|
|
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 走势 | ||||
| 嘉实成长收益 | 0.6209 | 2.5985 |
|
|
||||
| 嘉实增长 | 2.599 | 3.14 |
|
|
||||
| 嘉实稳健 | 0.697 | 2.175 |
|
|
||||
| 嘉实债券 | 1.203 | 1.613 |
|
|
||||
| 嘉实服务 | 2.115 | 2.435 |
|
|
||||
| 嘉实优质 | 0.521 | 1.417 |
|
|
||||
| 嘉实主题精选 | 0.678 | 2.186 |
|
|
||||
| 嘉实策略 | 0.718 | 0.908 |
|
|
||||
| 嘉实300 | 0.504 | 2.372 |
|
|
||||
| 嘉实超短债 | 1.0131 | 1.0936 |
|
|
||||
| 嘉实研究精选 | 0.976 | 0.976 |
|
|
||||
| 嘉实多元A | 1.027 | 1.027 |
|
|
||||
| 嘉实多元B | 1.026 | 1.026 |
|
|
| 净值日期 | 净值 | 累计 | 涨跌 | 走势 | ||||
| 2008-11-18 | 0.385 | 0.385 |
|
|
| 基金名称 | 万份收益 | 7日收益率 | 走势 | |||
| 嘉实货币 | 0.6281 | 11.867 |
|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 周涨跌 | 走势 | ||||
| 基金泰和 | 0.6897 | 4.1197 |
|
|
||||
| 基金丰和 | 0.6423 | 3.3903 |
|
|
| 注:基金字体为红色表示该基金暂停申购 |
| 封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次 |
|